<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on August 31, 2026 at 7:31 am by All in One SEO Pro v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-pro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-pro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/جهش-سودآوری-شرکتهای-هوش-مصنوعی،-شاخص/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/جهش-سودآوری-شرکتهای-هوش-مصنوعی،-شاخص/]]></link>
			<title>جهش سودآوری شرکت‌های هوش مصنوعی، شاخص S&#038;P 500 را به رکوردهای جدید رساند؛ جی‌پی‌مورگان هدف ۸۰۰۰ واحدی تا سال ۲۰۲۶ را می‌بیند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 23:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/قیمت-طلای-فیلیپین-پس-از-عقبنشینی-کاه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/قیمت-طلای-فیلیپین-پس-از-عقبنشینی-کاه/]]></link>
			<title>قیمت طلای فیلیپین پس از عقب‌نشینی کاهش یافت؛ سرمایه‌گذاران به معاملات مشتقه چشم دوخته‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/هشدار-ورش-در-جکسونهول-بر-بازار-سهام-س/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/هشدار-ورش-در-جکسونهول-بر-بازار-سهام-س/]]></link>
			<title>هشدار ورش در جکسون‌هول بر بازار سهام سایه انداخت؛ بازارها نرخ‌های بهره، کالاها و رمزارزها را رصد می‌کنند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 18:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-در-نزدیکی-۴۴۰۰-دلار-ثابت-ماند؛-موضع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-در-نزدیکی-۴۴۰۰-دلار-ثابت-ماند؛-موضع/]]></link>
			<title>طلا در نزدیکی ۴۴۰۰ دلار ثابت ماند؛ موضع انقباضی فدرال رزرو و تنش‌های ایران بر بازار شمش فشار آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-دلار-به-زیر-حمایت-کلیدی-خط-روند-سقو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-دلار-به-زیر-حمایت-کلیدی-خط-روند-سقو/]]></link>
			<title>یورو/دلار به زیر حمایت کلیدی خط روند سقوط کرد؛ فصلی‌بودن تقاضای دلار و برتری بازدهی‌ها فشار می‌آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 05:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/جفت-ارز-aud-nzd-بالای-۱-۲۱۰۰-تثبیت-شد؛-معامله/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/جفت-ارز-aud-nzd-بالای-۱-۲۱۰۰-تثبیت-شد؛-معامله/]]></link>
			<title>جفت ارز AUD/NZD بالای ۱.۲۱۰۰ تثبیت شد؛ معامله‌گران چشم‌به‌راه انتشار تولید ناخالص داخلی استرالیا و تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 05:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/چشمانداز-فعالیت-anz-نیوزیلند-در-ماه-اوت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/چشمانداز-فعالیت-anz-نیوزیلند-در-ماه-اوت/]]></link>
			<title>چشم‌انداز فعالیت ANZ نیوزیلند در ماه اوت کاهش یافت؛ تضعیف دلار نیوزیلند (NZD) را تقویت کرد و انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تعدیل کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کاهش-اعتماد-کسبوکارها-در-نیوزیلند-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کاهش-اعتماد-کسبوکارها-در-نیوزیلند-در/]]></link>
			<title>کاهش اعتماد کسب‌وکارها در نیوزیلند در نظرسنجی ANZ در اوت؛ تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-رشد-فروش-خردهفروشی-ژاپن-در-ژو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-رشد-فروش-خردهفروشی-ژاپن-در-ژو/]]></link>
			<title>بازگشت رشد فروش خرده‌فروشی ژاپن در ژوئیه، گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست انقباضی بانک مرکزی ژاپن را تقویت کرد؛ نوسان ین و اوراق قرضه دولتی ژاپن افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رشد-تولید-صنعتی-ژاپن-در-ژوئیه-کند-شد؛-تق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رشد-تولید-صنعتی-ژاپن-در-ژوئیه-کند-شد؛-تق/]]></link>
			<title>رشد تولید صنعتی ژاپن در ژوئیه کند شد؛ تقویت نگاه انبساطی به بانک مرکزی ژاپن و فشار بر ین</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بسنت-میگوید-نوسانات-ین-مهار-شده-است؛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بسنت-میگوید-نوسانات-ین-مهار-شده-است؛/]]></link>
			<title>بسنت می‌گوید نوسانات ین مهار شده است؛ با فشار آمریکا در جی۲۰ درباره شروط تجاری چین، نگاه‌ها به مذاکرات با بانک مرکزی ژاپن است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افت-تولید-بخش-خدمات-کرهجنوبی-در-ژوئی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افت-تولید-بخش-خدمات-کرهجنوبی-در-ژوئی/]]></link>
			<title>افت تولید بخش خدمات کره‌جنوبی در ژوئیه فشار بر بانک مرکزی کره را افزایش داد؛ وون با بادهای مخالف مواجه است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-در-آستانه-۴۷۰۰-دلار؛-تشدید-تنشها/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-در-آستانه-۴۷۰۰-دلار؛-تشدید-تنشها/]]></link>
			<title>طلا در آستانه ۴۷۰۰ دلار؛ تشدید تنش‌های تورمی و بازدهی با موضع انقباضی فدرال رزرو و بازخرید اوراق خزانه‌داری</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/حملات-آمریکا-به-پرتابگرهای-ایرانی-جری/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/حملات-آمریکا-به-پرتابگرهای-ایرانی-جری/]]></link>
			<title>حملات آمریکا به پرتابگرهای ایرانی جریان نفت از تنگه هرمز را تهدید می‌کند و به افزایش قیمت نفت خام و دامن‌زدن به شرط‌بندی‌ها روی نوسان قیمت‌ها می‌انجامد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 22:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/معاملات-شاخص-sp-500-بالاتر-از-قوس-۰٫۶۱۸؛-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/معاملات-شاخص-sp-500-بالاتر-از-قوس-۰٫۶۱۸؛-با/]]></link>
			<title>معاملات شاخص S&#038;P 500 بالاتر از قوس ۰٫۶۱۸؛ با سوگیری صعودی چشم به سطح ۰٫۷۸۶ دارد، مگر اینکه ۷٬۶۵۰ شکسته شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 17:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افراط-در-گزارش-تعهد-معاملهگران-cot-از-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افراط-در-گزارش-تعهد-معاملهگران-cot-از-ا/]]></link>
			<title>افراط در گزارش تعهد معامله‌گران (COT) از احتمال تغییر روند در دلار استرالیا، گاز طبیعی و موقعیت‌گیری در فلزات گران‌بها خبر می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 16:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-کره-نرخ-بهره-پایه-را-به-۳-۰-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-کره-نرخ-بهره-پایه-را-به-۳-۰-در/]]></link>
			<title>بانک مرکزی کره نرخ بهره پایه را به ۳.۰ درصد افزایش داد؛ هم‌زمان با تقویت وون و تثبیت نرخ دلار/وون (USD/KRW)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 13:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-استرالیا-دلار-آمریکا-با-افزایش-اح-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-استرالیا-دلار-آمریکا-با-افزایش-اح-2/]]></link>
			<title>دلار استرالیا/دلار آمریکا با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در پی مواضع انقباضی وارش عقب‌نشینی کرد؛ تمرکز بازار بر PMI چین</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پیشبینی-میشود-صادرات-ویتنام-در-ماه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پیشبینی-میشود-صادرات-ویتنام-در-ماه/]]></link>
			<title>پیش‌بینی می‌شود صادرات ویتنام در ماه اوت با تداوم تقاضای خرده‌فروشی و تثبیت تورم در سطح ۴.۴٪، ۲۷٪ افزایش یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 12:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-کره-از-کندتر-شدن-روند-انقباض/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-کره-از-کندتر-شدن-روند-انقباض/]]></link>
			<title>بانک مرکزی کره از کندتر شدن روند انقباض پولی خبر داد؛ با محو شدن جهش وون، دلار/وون در محدوده تثبیت نوسان می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 12:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رشد-تولید-صنعتی-کرهجنوبی-در-ژوئیه-کن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رشد-تولید-صنعتی-کرهجنوبی-در-ژوئیه-کن/]]></link>
			<title>رشد تولید صنعتی کره‌جنوبی در ژوئیه کند شد؛ فشار بر وون و چشم‌انداز سیاست‌گذاری</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 01:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-فیلیپین-bsp-نرخ-سیاستی-را-به-۵-۰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-فیلیپین-bsp-نرخ-سیاستی-را-به-۵-۰/]]></link>
			<title>بانک مرکزی فیلیپین (BSP) نرخ سیاستی را به ۵.۰ درصد افزایش داد؛ همزمان با عقب‌ماندن پزو از همتایان آسه‌آن و تداوم رویکرد انقباضی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 11:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-پیشبینی-کرد-بانک-نگارا-مال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-پیشبینی-کرد-بانک-نگارا-مال/]]></link>
			<title>دی‌بی‌اس پیش‌بینی کرد بانک نگارا مالزی نرخ سیاستی شبانه را در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کند؛ تورم، سیاست پولی را در وضعیت خنثی نگه می‌دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 10:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کاهش-شدید-شتاب-تولید-صنعتی-کرهجنوبی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کاهش-شدید-شتاب-تولید-صنعتی-کرهجنوبی/]]></link>
			<title>کاهش شدید شتاب تولید صنعتی کره‌جنوبی در ژوئیه؛ افزایش فشار بر وون و چشم‌انداز سیاست‌گذاری</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 01:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پزوی-مکزیک-با-تقویت-دلار-در-پی-اظهارات-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پزوی-مکزیک-با-تقویت-دلار-در-پی-اظهارات-و/]]></link>
			<title>پزوی مکزیک با تقویت دلار در پی اظهارات وارش و تغییر انتظارات بازار از افزایش نرخ‌های بهره، تضعیف شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 10:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-sp-500-با-فشار-فصلی-ماه-سپتامبر-روبهر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-sp-500-با-فشار-فصلی-ماه-سپتامبر-روبهر/]]></link>
			<title>شاخص S&#038;P 500 با فشار فصلی ماه سپتامبر روبه‌رو است؛ حمایت ۷٬۶۳۸، سطح ۷٬۱۲۰ را در کانون توجه قرار می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 09:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کومرتسبانک-از-گرایش-چین-به-تضعیف-یوا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کومرتسبانک-از-گرایش-چین-به-تضعیف-یوا/]]></link>
			<title>کومرتس‌بانک از گرایش چین به تضعیف یوان خبر می‌دهد؛ با افزایش مازاد تجاری، معامله‌گران چشم‌انتظار افت بیشتر هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 08:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/خالص-موقعیتهای-فروش-پوند-استرلینگ-کا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/خالص-موقعیتهای-فروش-پوند-استرلینگ-کا/]]></link>
			<title>خالص موقعیت‌های فروش پوند استرلینگ کاهش یافت؛ داده‌های CFTC از افت شرط‌بندی‌های نزولی علیه پوند حکایت دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 08:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-مو-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-مو-6/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد سفته‌بازان موقعیت‌های فروش ین را افزایش داده‌اند و ریسک یک بازگشت تند را بالا برده‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 07:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-موقعیت-خالص-سف-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-موقعیت-خالص-سف-2/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد موقعیت خالص سفته‌بازانه در S&#038;P 500 بیش از پیش به سمت فروش استقراضی رفته و به منفی ۶۸ هزار قرارداد کاهش یافته است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 06:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-نف-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-نف-6/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد سفته‌بازان نفت در شرایط نوسان محدود قیمت‌های نفت خام، میزان موقعیت‌های خرید خود را اندکی افزایش داده‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 06:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-طل-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-طل-7/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد سفته‌بازان طلا موقعیت‌های خرید خالص را به ۲۴۳.۳ هزار قرارداد افزایش دادند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-خالص-موقعیته-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-خالص-موقعیته-7/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد خالص موقعیت‌های فروش دلار استرالیا افزایش یافته؛ معامله‌گران در انتظار تضعیف بیشتر AUD هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-صادرات-کرهجنوبی-همچنان-پا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-صادرات-کرهجنوبی-همچنان-پا/]]></link>
			<title>دی‌بی‌اس: صادرات کره‌جنوبی همچنان پایدار است؛ بازگشت تورم، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کره را تقویت می‌کند و از وون حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 04:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیلی-از-کاهش-آثار-دور-دوم-تورم-خبر-داد؛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیلی-از-کاهش-آثار-دور-دوم-تورم-خبر-داد؛/]]></link>
			<title>بیلی از کاهش آثار دور دوم تورم خبر داد؛ بانک انگلستان همچنان تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره در سپتامبر را باز گذاشت</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 04:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کوچر-میگوید-شتاب-رشد-در-منطقه-یورو-و-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کوچر-میگوید-شتاب-رشد-در-منطقه-یورو-و-ر/]]></link>
			<title>کوچر می‌گوید شتاب رشد در منطقه یورو و ریسک‌های تورمی، انتظارات بازارها از کاهش نرخ بهره را به چالش می‌کشد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 03:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/گولسبی-همصدا-با-وارش،-از-تداوم-تورم-ن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/گولسبی-همصدا-با-وارش،-از-تداوم-تورم-ن/]]></link>
			<title>گولسبی هم‌صدا با وارش، از تداوم تورم ناشی از تقاضا خبر می‌دهد؛ در حالی‌که فدرال‌رزرو در کاهش نرخ بهره محتاط می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 03:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تمرکز-بازارها-بر-گزارش-اشتغال-آمریکا-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تمرکز-بازارها-بر-گزارش-اشتغال-آمریکا-د/]]></link>
			<title>تمرکز بازارها بر گزارش اشتغال آمریکا در ماه اوت؛ پیش‌بینی می‌شود رشد اشتغال احیا شود و نرخ بیکاری اندکی افزایش یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 02:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-با-افزایش-شرطبندیها-روی-افزای/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-با-افزایش-شرطبندیها-روی-افزای/]]></link>
			<title>پوند با افزایش شرط‌بندی‌ها روی افزایش نرخ بهره آمریکا به‌دنبال تمرکز وارش بر تورم، عقب نشست؛ مسیر بانک مرکزی انگلیس بازقیمت‌گذاری شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 02:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیتکوین-و-طلا-عقبنشینی-کردند؛-معام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیتکوین-و-طلا-عقبنشینی-کردند؛-معام/]]></link>
			<title>بیت‌کوین و طلا عقب‌نشینی کردند؛ معامله‌گران در حال بازنگری میزان ریسک‌پذیری هستند؛ XRP سطح حمایتی را می‌آزماید و دوج‌کوین تضعیف می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تعداد-دکلهای-حفاری-نفت-آمریکا-در-نظر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تعداد-دکلهای-حفاری-نفت-آمریکا-در-نظر/]]></link>
			<title>تعداد دکل‌های حفاری نفت آمریکا در نظرسنجی بیکر هیوز با کاهش ۵ واحدی به ۴۴۷ رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/جفتارز-یورو-دلار-به-زیر-۱-۱۶۰۰-سقوط-کر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/جفتارز-یورو-دلار-به-زیر-۱-۱۶۰۰-سقوط-کر/]]></link>
			<title>جفت‌ارز یورو/دلار به زیر ۱.۱۶۰۰ سقوط کرد؛ با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و نگرانی از تعرفه‌های تجاری، بازارها متلاطم شدند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 00:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیتکوین-به-زیر-۸۰-هزار-دلار-سقوط-کرد؛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیتکوین-به-زیر-۸۰-هزار-دلار-سقوط-کرد؛/]]></link>
			<title>بیت‌کوین به زیر ۸۰ هزار دلار سقوط کرد؛ طلا پس از پیام انقباضی فدرال‌رزرو در نشست جکسون هول عقب‌نشینی کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 00:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-استرالیا-دلار-آمریکا-با-افزایش-اح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-استرالیا-دلار-آمریکا-با-افزایش-اح/]]></link>
			<title>دلار استرالیا/دلار آمریکا با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر تحت‌تأثیر مواضع انقباضی وارش عقب‌نشینی کرد؛ تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی استرالیا از آن حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 23:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/وارش-در-جکسون-هول-هیچ-راهنمایی-ارائه-نک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/وارش-در-جکسون-هول-هیچ-راهنمایی-ارائه-نک/]]></link>
			<title>وارش در جکسون هول هیچ راهنمایی ارائه نکرد؛ با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره و تخت‌تر شدن منحنی بازده</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 22:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-پس-از-اظهارات-جنگطلبانه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-پس-از-اظهارات-جنگطلبانه/]]></link>
			<title>دلار آمریکا پس از اظهارات جنگ‌طلبانه وارش احیا شد؛ معامله‌گران در آستانه سیل داده‌ها، چشم به آزمون دوباره شاخص DXY دارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 22:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سخنرانی-فرآیندمحور-رئیس-فدرالرزرو-ب/]]></guid>
