<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on August 29, 2026 at 4:37 pm by All in One SEO Pro v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-pro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-pro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-کره-نرخ-بهره-پایه-را-به-۳-۰-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-کره-نرخ-بهره-پایه-را-به-۳-۰-در/]]></link>
			<title>بانک مرکزی کره نرخ بهره پایه را به ۳.۰ درصد افزایش داد؛ هم‌زمان با تقویت وون و تثبیت نرخ دلار/وون (USD/KRW)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 13:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پیشبینی-میشود-صادرات-ویتنام-در-ماه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پیشبینی-میشود-صادرات-ویتنام-در-ماه/]]></link>
			<title>پیش‌بینی می‌شود صادرات ویتنام در ماه اوت با تداوم تقاضای خرده‌فروشی و تثبیت تورم در سطح ۴.۴٪، ۲۷٪ افزایش یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 12:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-کره-از-کندتر-شدن-روند-انقباض/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-کره-از-کندتر-شدن-روند-انقباض/]]></link>
			<title>بانک مرکزی کره از کندتر شدن روند انقباض پولی خبر داد؛ با محو شدن جهش وون، دلار/وون در محدوده تثبیت نوسان می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 12:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-فیلیپین-bsp-نرخ-سیاستی-را-به-۵-۰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-فیلیپین-bsp-نرخ-سیاستی-را-به-۵-۰/]]></link>
			<title>بانک مرکزی فیلیپین (BSP) نرخ سیاستی را به ۵.۰ درصد افزایش داد؛ همزمان با عقب‌ماندن پزو از همتایان آسه‌آن و تداوم رویکرد انقباضی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 11:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-پیشبینی-کرد-بانک-نگارا-مال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-پیشبینی-کرد-بانک-نگارا-مال/]]></link>
			<title>دی‌بی‌اس پیش‌بینی کرد بانک نگارا مالزی نرخ سیاستی شبانه را در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کند؛ تورم، سیاست پولی را در وضعیت خنثی نگه می‌دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 10:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پزوی-مکزیک-با-تقویت-دلار-در-پی-اظهارات-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پزوی-مکزیک-با-تقویت-دلار-در-پی-اظهارات-و/]]></link>
			<title>پزوی مکزیک با تقویت دلار در پی اظهارات وارش و تغییر انتظارات بازار از افزایش نرخ‌های بهره، تضعیف شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 10:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-sp-500-با-فشار-فصلی-ماه-سپتامبر-روبهر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-sp-500-با-فشار-فصلی-ماه-سپتامبر-روبهر/]]></link>
			<title>شاخص S&#038;P 500 با فشار فصلی ماه سپتامبر روبه‌رو است؛ حمایت ۷٬۶۳۸، سطح ۷٬۱۲۰ را در کانون توجه قرار می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 09:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کومرتسبانک-از-گرایش-چین-به-تضعیف-یوا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کومرتسبانک-از-گرایش-چین-به-تضعیف-یوا/]]></link>
			<title>کومرتس‌بانک از گرایش چین به تضعیف یوان خبر می‌دهد؛ با افزایش مازاد تجاری، معامله‌گران چشم‌انتظار افت بیشتر هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 08:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/خالص-موقعیتهای-فروش-پوند-استرلینگ-کا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/خالص-موقعیتهای-فروش-پوند-استرلینگ-کا/]]></link>
			<title>خالص موقعیت‌های فروش پوند استرلینگ کاهش یافت؛ داده‌های CFTC از افت شرط‌بندی‌های نزولی علیه پوند حکایت دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 08:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-مو-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-مو-6/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد سفته‌بازان موقعیت‌های فروش ین را افزایش داده‌اند و ریسک یک بازگشت تند را بالا برده‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 07:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-موقعیت-خالص-سف-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-موقعیت-خالص-سف-2/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد موقعیت خالص سفته‌بازانه در S&#038;P 500 بیش از پیش به سمت فروش استقراضی رفته و به منفی ۶۸ هزار قرارداد کاهش یافته است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 06:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-نف-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-نف-6/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد سفته‌بازان نفت در شرایط نوسان محدود قیمت‌های نفت خام، میزان موقعیت‌های خرید خود را اندکی افزایش داده‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 06:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-طل-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-طل-7/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد سفته‌بازان طلا موقعیت‌های خرید خالص را به ۲۴۳.۳ هزار قرارداد افزایش دادند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-خالص-موقعیته-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-خالص-موقعیته-7/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد خالص موقعیت‌های فروش دلار استرالیا افزایش یافته؛ معامله‌گران در انتظار تضعیف بیشتر AUD هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-صادرات-کرهجنوبی-همچنان-پا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-صادرات-کرهجنوبی-همچنان-پا/]]></link>
			<title>دی‌بی‌اس: صادرات کره‌جنوبی همچنان پایدار است؛ بازگشت تورم، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کره را تقویت می‌کند و از وون حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 04:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیلی-از-کاهش-آثار-دور-دوم-تورم-خبر-داد؛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیلی-از-کاهش-آثار-دور-دوم-تورم-خبر-داد؛/]]></link>
			<title>بیلی از کاهش آثار دور دوم تورم خبر داد؛ بانک انگلستان همچنان تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره در سپتامبر را باز گذاشت</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 04:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کوچر-میگوید-شتاب-رشد-در-منطقه-یورو-و-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کوچر-میگوید-شتاب-رشد-در-منطقه-یورو-و-ر/]]></link>
			<title>کوچر می‌گوید شتاب رشد در منطقه یورو و ریسک‌های تورمی، انتظارات بازارها از کاهش نرخ بهره را به چالش می‌کشد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 03:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/گولسبی-همصدا-با-وارش،-از-تداوم-تورم-ن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/گولسبی-همصدا-با-وارش،-از-تداوم-تورم-ن/]]></link>
			<title>گولسبی هم‌صدا با وارش، از تداوم تورم ناشی از تقاضا خبر می‌دهد؛ در حالی‌که فدرال‌رزرو در کاهش نرخ بهره محتاط می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 03:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تمرکز-بازارها-بر-گزارش-اشتغال-آمریکا-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تمرکز-بازارها-بر-گزارش-اشتغال-آمریکا-د/]]></link>
			<title>تمرکز بازارها بر گزارش اشتغال آمریکا در ماه اوت؛ پیش‌بینی می‌شود رشد اشتغال احیا شود و نرخ بیکاری اندکی افزایش یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 02:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-با-افزایش-شرطبندیها-روی-افزای/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-با-افزایش-شرطبندیها-روی-افزای/]]></link>
			<title>پوند با افزایش شرط‌بندی‌ها روی افزایش نرخ بهره آمریکا به‌دنبال تمرکز وارش بر تورم، عقب نشست؛ مسیر بانک مرکزی انگلیس بازقیمت‌گذاری شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 02:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیتکوین-و-طلا-عقبنشینی-کردند؛-معام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیتکوین-و-طلا-عقبنشینی-کردند؛-معام/]]></link>
			<title>بیت‌کوین و طلا عقب‌نشینی کردند؛ معامله‌گران در حال بازنگری میزان ریسک‌پذیری هستند؛ XRP سطح حمایتی را می‌آزماید و دوج‌کوین تضعیف می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تعداد-دکلهای-حفاری-نفت-آمریکا-در-نظر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تعداد-دکلهای-حفاری-نفت-آمریکا-در-نظر/]]></link>
			<title>تعداد دکل‌های حفاری نفت آمریکا در نظرسنجی بیکر هیوز با کاهش ۵ واحدی به ۴۴۷ رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/جفتارز-یورو-دلار-به-زیر-۱-۱۶۰۰-سقوط-کر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/جفتارز-یورو-دلار-به-زیر-۱-۱۶۰۰-سقوط-کر/]]></link>
			<title>جفت‌ارز یورو/دلار به زیر ۱.۱۶۰۰ سقوط کرد؛ با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و نگرانی از تعرفه‌های تجاری، بازارها متلاطم شدند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 00:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیتکوین-به-زیر-۸۰-هزار-دلار-سقوط-کرد؛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بیتکوین-به-زیر-۸۰-هزار-دلار-سقوط-کرد؛/]]></link>
			<title>بیت‌کوین به زیر ۸۰ هزار دلار سقوط کرد؛ طلا پس از پیام انقباضی فدرال‌رزرو در نشست جکسون هول عقب‌نشینی کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 00:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-استرالیا-دلار-آمریکا-با-افزایش-اح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-استرالیا-دلار-آمریکا-با-افزایش-اح/]]></link>
			<title>دلار استرالیا/دلار آمریکا با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر تحت‌تأثیر مواضع انقباضی وارش عقب‌نشینی کرد؛ تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی استرالیا از آن حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 23:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/وارش-در-جکسون-هول-هیچ-راهنمایی-ارائه-نک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/وارش-در-جکسون-هول-هیچ-راهنمایی-ارائه-نک/]]></link>
			<title>وارش در جکسون هول هیچ راهنمایی ارائه نکرد؛ با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره و تخت‌تر شدن منحنی بازده</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 22:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-پس-از-اظهارات-جنگطلبانه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-پس-از-اظهارات-جنگطلبانه/]]></link>
			<title>دلار آمریکا پس از اظهارات جنگ‌طلبانه وارش احیا شد؛ معامله‌گران در آستانه سیل داده‌ها، چشم به آزمون دوباره شاخص DXY دارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 22:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سخنرانی-فرآیندمحور-رئیس-فدرالرزرو-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سخنرانی-فرآیندمحور-رئیس-فدرالرزرو-ب/]]></link>
			<title>سخنرانی فرآیندمحور رئیس فدرال‌رزرو باعث شد معاملات آتی احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را بالاتر قیمت‌گذاری کنند و بازدهی سررسیدهای کوتاه‌مدت را بالا ببرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 21:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-با-تقویت-تورم-توکیو-و-بهبود-وضعیت-اشت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-با-تقویت-تورم-توکیو-و-بهبود-وضعیت-اشت/]]></link>
			<title>ین با تقویت تورم توکیو و بهبود وضعیت اشتغال عقب‌نشینی کرد؛ دلار/ین با اتکا به گمانه‌زنی‌ها درباره نرخ‌های بهره آمریکا از ۱۶۰ عبور کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 21:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-صعود-کرد؛-اظهارات-هاوکیش-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-صعود-کرد؛-اظهارات-هاوکیش-و/]]></link>
			<title>شاخص دلار صعود کرد؛ اظهارات «هاوکیش» وارش در جکسون هول احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را بالا برد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 20:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افت-قیمت-طلا-با-تقویت-موضع-انقباضی-وارش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افت-قیمت-طلا-با-تقویت-موضع-انقباضی-وارش/]]></link>
			<title>افت قیمت طلا با تقویت موضع انقباضی وارش و افزایش دلار و بازدهی‌ها؛ بازتسعیر انتظارات بازار از افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 20:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ابزارهای-معاملاتی-هوش-مصنوعی-از-اسکنر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ابزارهای-معاملاتی-هوش-مصنوعی-از-اسکنر/]]></link>
			<title>ابزارهای معاملاتی هوش مصنوعی از اسکنرها تا ربات‌ها گسترش می‌یابند؛ سرمایه‌گذاران ریسک‌های حضانت دارایی و اجرای معاملات را می‌سنجند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 19:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یارانههای-cpi-توکیو-تورم-تیتر-را-کاهش-دا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یارانههای-cpi-توکیو-تورم-تیتر-را-کاهش-دا/]]></link>
			<title>یارانه‌های CPI توکیو تورم تیتر را کاهش داد؛ در مقابل، تقویت قیمت خدمات انتظارات از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن را بالا برد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 19:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/انتظارات-تورمی-پنجساله-در-آمریکا-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/انتظارات-تورمی-پنجساله-در-آمریکا-در/]]></link>
			<title>انتظارات تورمی پنج‌ساله در آمریکا در سطح ۳.۳ درصد ثابت ماند؛ تقویت چشم‌انداز تداوم نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 18:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کاهش-انتظارات-تورمی-یکساله-میشیگان-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کاهش-انتظارات-تورمی-یکساله-میشیگان-آ/]]></link>
			<title>کاهش انتظارات تورمی یک‌ساله میشیگان آمریکا به ۴ درصد؛ تقویت دارایی‌های ریسکی و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره موضع انبساطی فدرال‌رزرو</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 18:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افزایش-اندک-شاخص-اعتماد-مصرفکننده-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افزایش-اندک-شاخص-اعتماد-مصرفکننده-می/]]></link>
			<title>افزایش اندک شاخص اعتماد مصرف‌کننده میشیگان؛ تعدیل انتظارات کاهش نرخ بهره و اثرگذاری بر استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 17:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تجدیدنظر-صعودی-رشد-تولید-ناخالص-داخلی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تجدیدنظر-صعودی-رشد-تولید-ناخالص-داخلی/]]></link>
			<title>تجدیدنظر صعودی رشد تولید ناخالص داخلی آلمان در سه‌ماهه دوم با تداوم رشد صادرات‌محور؛ در حالی‌که سرمایه‌گذاری داخلی همچنان کم‌رمق است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 17:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/هاماک،-مقام-فدرال-رزرو-کلیولند،-هشدار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/هاماک،-مقام-فدرال-رزرو-کلیولند،-هشدار/]]></link>
			<title>هاماک، مقام فدرال رزرو کلیولند، هشدار داد: تعویق افزایش نرخ‌ها می‌تواند به دردسر بینجامد؛ تورم نزدیک ۳٪ دیده می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 16:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سخنرانی-وارش-در-جکسون-هول-در-آستانه-برگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سخنرانی-وارش-در-جکسون-هول-در-آستانه-برگ/]]></link>
			<title>سخنرانی وارش در جکسون هول در آستانه برگزاری است؛ بازارها در حال سنجش موضع فدرال‌رزرو درباره تورم و راهبرد بازدهی اوراق خزانه‌داری هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 15:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-در-نزدیکی-سقف-یکهفتهای-نوسانی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-در-نزدیکی-سقف-یکهفتهای-نوسانی/]]></link>
			<title>دلار در نزدیکی سقف یک‌هفته‌ای نوسانی شد؛ یورو/دلار در آزمون میانگین متحرک ۲۰۰روزه، در آستانه انتشار بازنگری آمار اشتغال آمریکا</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 14:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ارزهای-گروه-۱۰-در-آستانه-نشست-جکسونه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ارزهای-گروه-۱۰-در-آستانه-نشست-جکسونه/]]></link>
			<title>ارزهای گروه ۱۰ در آستانه نشست جکسون‌هول در محدوده نوسان می‌کنند؛ ین و دلار کانادا تضعیف شدند و دلار استرالیا رشد کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 14:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تورم-منطقه-یورو-با-محوریت-انرژی-تقویت-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تورم-منطقه-یورو-با-محوریت-انرژی-تقویت-م/]]></link>
			<title>تورم منطقه یورو با محوریت انرژی تقویت می‌شود؛ بازارها در انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سپتامبر هستند؛ شاخص PCE آمریکا دلار را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 13:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-بالاتر-از-میان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-بالاتر-از-میان/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/دلار کانادا بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰روزه باقی ماند؛ در آستانه انتشار تولید ناخالص داخلی و داده‌های تجاری کانادا و تمرکز بازار بر بازقیمت‌گذاری احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 12:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شتابگیری-رشد-فروش-خردهفروشی-ایرلن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شتابگیری-رشد-فروش-خردهفروشی-ایرلن/]]></link>
			<title>شتاب‌گیری رشد فروش خرده‌فروشی ایرلند در ژوئیه؛ تقویت تقاضای منطقه یورو و طرح پرسش‌هایی درباره سیاست‌های بانک مرکزی اروپا</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 12:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کند-شدن-رشد-شاخص-قیمت-مصرفکننده-بلژی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کند-شدن-رشد-شاخص-قیمت-مصرفکننده-بلژی/]]></link>
			<title>کند شدن رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده بلژیک در اوت؛ تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره رویکرد انبساطی ECB و سیگنال‌های تضعیف یورو</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/جهش-قیمت-گاز-در-اروپا،-نگرانیها-از-با/]]></guid>
