<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 16, 2026 at 10:40 am by All in One SEO Pro v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-pro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 10:22:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-pro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-نیوزیلند-دلار-آمریکا-از-کف-دوماهه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-نیوزیلند-دلار-آمریکا-از-کف-دوماهه/]]></link>
			<title>دلار نیوزیلند/دلار آمریکا از کف دوماهه بازگشت، اما در آستانه تصمیم فدرال رزرو همچنان تحت فشار است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 10:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-در-آستانه-تصمیم-فدرال-رزرو-عقب-نشس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-در-آستانه-تصمیم-فدرال-رزرو-عقب-نشس/]]></link>
			<title>دلار در آستانه تصمیم فدرال رزرو عقب نشست؛ سرمایه‌گذاران برای نوسان در بازارهای مختلف آماده می‌شوند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 10:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تورم-بریتانیا-با-افزایش-قیمت-انرژی-و-خد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تورم-بریتانیا-با-افزایش-قیمت-انرژی-و-خد/]]></link>
			<title>تورم بریتانیا با افزایش قیمت انرژی و خدمات به ۳.۱ درصد رسید و پیش‌بینی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان را به چالش کشید</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-در-پی-انتشار-دادههای-تورم-بریتا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-در-پی-انتشار-دادههای-تورم-بریتا/]]></link>
			<title>یورو در پی انتشار داده‌های تورم بریتانیا اندکی افزایش یافت؛ بازارها در انتظار تصمیم بانک انگلستان هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تورم-پایه-شاخص-قیمت-مصرفکننده-بریتان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تورم-پایه-شاخص-قیمت-مصرفکننده-بریتان/]]></link>
			<title>تورم پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا در ماه اوت در سطح ۲.۶ درصد ثابت ماند و انتظارات برای کاهش تدریجی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی انگلستان را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/روپیه-با-نزدیک-شدن-دلار-روپیه-usd-inr-به-اوج-ه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/روپیه-با-نزدیک-شدن-دلار-روپیه-usd-inr-به-اوج-ه/]]></link>
			<title>روپیه با نزدیک شدن دلار/روپیه (USD/INR) به اوج هفت‌هفته‌ای تضعیف شد؛ بازدهی بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا در آستانه تصمیم فدرال رزرو</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/نفت-خام-وست-تگزاس-اینترمدیت-wti-در-حوالی-۱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/نفت-خام-وست-تگزاس-اینترمدیت-wti-در-حوالی-۱/]]></link>
			<title>نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در حوالی ۱۰۰ دلار باثبات شد؛ افزایش غیرمنتظره ذخایر آمریکا نگرانی‌ها از اختلال عرضه عربستان را خنثی کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-در-زیر-۴٬۳۵۰-دلار-رشد-خود-را-حفظ-کرد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-در-زیر-۴٬۳۵۰-دلار-رشد-خود-را-حفظ-کرد/]]></link>
			<title>طلا در زیر ۴٬۳۵۰ دلار رشد خود را حفظ کرد؛ توقف دلار در آستانه تصمیم‌گیری فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-در-آستانه-افزایش-تورم-بریتانیا؛-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-در-آستانه-افزایش-تورم-بریتانیا؛-ا/]]></link>
			<title>پوند در آستانه افزایش تورم بریتانیا؛ انتظار تثبیت نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان در سطح ۳.۷۵٪</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/نفت-خام-wti-در-حوالی-۱۰۰-۵۰-دلار-عقب-نشست؛-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/نفت-خام-wti-در-حوالی-۱۰۰-۵۰-دلار-عقب-نشست؛-ا/]]></link>
			<title>نفت خام WTI در حوالی ۱۰۰.۵۰ دلار عقب نشست؛ اختلالات عربستان و لیبی ریسک‌های عرضه را تشدید کرد، تمرکز بازار بر معاملات اختیار (آپشن)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-در-آستانه-تصمیم-فدرالرزرو،-همزما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-در-آستانه-تصمیم-فدرالرزرو،-همزما/]]></link>
			<title>طلا در آستانه تصمیم فدرال‌رزرو، همزمان با صعود بازدهی اوراق ۱۰ساله آمریکا به ۵٪ و رشد قیمت نفت، به سمت ۴٬۲۸۵ دلار حرکت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 04:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کسری-حساب-جاری-نیوزیلند-در-سهماهه-دو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کسری-حساب-جاری-نیوزیلند-در-سهماهه-دو/]]></link>
			<title>کسری حساب جاری نیوزیلند در سه‌ماهه دوم کاهش یافت؛ فراتر از پیش‌بینی‌ها و تقویت‌کننده چشم‌انداز دلار نیوزیلند (NZD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 04:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-ین-از-کفهای-ناشی-از-مداخله-بازمی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-ین-از-کفهای-ناشی-از-مداخله-بازمی/]]></link>
			<title>پوند/ین از کف‌های ناشی از مداخله بازمی‌گردد؛ با افزایش بازدهی‌ها و تثبیت RSI در نزدیکی ۳۴</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 03:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-تحت-فشار؛-فدرالرزرو-در-آستانه-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-تحت-فشار؛-فدرالرزرو-در-آستانه-ت/]]></link>
			<title>پوند تحت فشار؛ فدرال‌رزرو در آستانه تشدید سیاست پولی و بانک مرکزی انگلیس احتمالاً نرخ‌ها را ثابت نگه می‌دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 03:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کسری-بودجه-آمریکا-نزدیک-به-روند-سال-گذش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کسری-بودجه-آمریکا-نزدیک-به-روند-سال-گذش/]]></link>
			<title>کسری بودجه آمریکا نزدیک به روند سال گذشته باقی ماند؛ کسری سال مالی ۲۰۲۶ به ۱.۹۷ تریلیون دلار رسید و بدهی به مرز ۴۰ تریلیون دلار نزدیک شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 02:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-دلار-زیر-میانگین-متحرک-۱۰۰روزه-سق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-دلار-زیر-میانگین-متحرک-۱۰۰روزه-سق/]]></link>
			<title>یورو/دلار زیر میانگین متحرک ۱۰۰روزه سقوط کرد؛ معامله‌گران آپشن به حمایت‌های ۱.۱۵۲۳ و ۱.۱۵۰۰ چشم دوختند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 02:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-در-حوالی-۱۵۵-۲۰-ثابت-ماند؛-در-آس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-در-حوالی-۱۵۵-۲۰-ثابت-ماند؛-در-آس/]]></link>
			<title>دلار/ین در حوالی ۱۵۵.۲۰ ثابت ماند؛ در آستانه تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن، رشد بازدهی‌ها با حمایت نفت، دلار را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 01:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کاهش-تقاضای-داخلی-چین-همزمان-با-بهبود-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کاهش-تقاضای-داخلی-چین-همزمان-با-بهبود-ت/]]></link>
			<title>کاهش تقاضای داخلی چین همزمان با بهبود تولید؛ استاندارد چارترد نسبت به ریسک‌های رشد در سه‌ماهه سوم هشدار داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 01:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/aud-usd-به-سمت-۰-۷۱۰۰-عقبنشینی-کرد؛-با-تقویت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/aud-usd-به-سمت-۰-۷۱۰۰-عقبنشینی-کرد؛-با-تقویت/]]></link>
			<title>AUD/USD به سمت ۰.۷۱۰۰ عقب‌نشینی کرد؛ با تقویت دلار در آستانه نشست فدرال رزرو و تمرکز بازار بر سیاست انقباضی بانک مرکزی استرالیا (RBA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 00:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رالی-وون-کره-جنوبی-فروکش-کرد؛-ورودهای-س/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رالی-وون-کره-جنوبی-فروکش-کرد؛-ورودهای-س/]]></link>
			<title>رالی وون کره جنوبی فروکش کرد؛ ورودهای ساختاری سرمایه و انقباض پولی بانک مرکزی کره (BoK) از معامله در محدوده برای دلار/وون (USD/KRW) حکایت دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 00:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-نزدیک-به-اوج-دو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-نزدیک-به-اوج-دو/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/دلار کانادا نزدیک به اوج دو هفته اخیر باقی ماند؛ در آستانه تصمیم فدرال رزرو و با بازگشت قیمت نفت، رشد محدود شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 23:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازده-حراج-اوراق-خزانهداری-۲۰ساله-آم-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازده-حراج-اوراق-خزانهداری-۲۰ساله-آم-2/]]></link>
			<title>بازده حراج اوراق خزانه‌داری ۲۰ساله آمریکا به ۵.۴۲٪ افزایش یافت؛ تأکیدی بر بالا رفتن هزینه‌های استقراض</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 23:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-با-تقویت-دلارِ-امن-در-پی-نگرانیه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-با-تقویت-دلارِ-امن-در-پی-نگرانیه/]]></link>
			<title>پوند با تقویت دلارِ امن در پی نگرانی‌های نفتی و در آستانه تصمیمات فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان عقب نشست</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 22:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-پوند-زیر-۰-۸۶۰۰-گیر-کرده-است؛-تورم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-پوند-زیر-۰-۸۶۰۰-گیر-کرده-است؛-تورم/]]></link>
			<title>یورو/پوند زیر ۰.۸۶۰۰ گیر کرده است؛ تورم بریتانیا و تصمیم بانک مرکزی انگلیس در کانون توجه</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 21:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-با-عقبماندن-ین-از-سایر-ارزهای/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-با-عقبماندن-ین-از-سایر-ارزهای/]]></link>
			<title>دلار/ین با عقب‌ماندن ین از سایر ارزهای گروه ۱۰ در آستانه انتشار آمار تجارت و تورم ژاپن و تصمیم بانک مرکزی ژاپن صعود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 21:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-فرانک-سوییس-به-روند-صعودی-خود-ادام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-فرانک-سوییس-به-روند-صعودی-خود-ادام/]]></link>
			<title>دلار/فرانک سوییس به روند صعودی خود ادامه داد؛ بازارها در آستانه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و معاملات تأمین مالی با فرانک سوییس</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 20:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-۷۰۰-پیپ-سقوط-کرد؛-با-کاهش-اختلاف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-۷۰۰-پیپ-سقوط-کرد؛-با-کاهش-اختلاف/]]></link>
			<title>دلار/ین ۷۰۰ پیپ سقوط کرد؛ با کاهش اختلاف بازدهی، معامله‌گران در انتظار جهش اصلاحی برای فروش هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 19:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-ردبوک-آمریکا-با-جهش-سالانه-۸-۵-درصد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-ردبوک-آمریکا-با-جهش-سالانه-۸-۵-درصد/]]></link>
			<title>شاخص ردبوک آمریکا با جهش سالانه ۸.۵ درصدی، انتظارات از تداوم نرخ‌های بالای بهره فدرال‌رزرو برای مدت طولانی‌تر را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 18:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تیدی-سکیوریتیز-آغاز-افزایش-نرخ-بهره/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تیدی-سکیوریتیز-آغاز-افزایش-نرخ-بهره/]]></link>
			<title>تی‌دی سکیوریتیز آغاز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را محتمل می‌داند؛ «نمودار نقطه‌ای» ملایم‌تر می‌تواند جلوی رشد دلار را بگیرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 18:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تورم-هند-در-سطح-۴-۸-درصد،-رویکرد-انقباضی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تورم-هند-در-سطح-۴-۸-درصد،-رویکرد-انقباضی/]]></link>
			<title>تورم هند در سطح ۴.۸ درصد، رویکرد انقباضی بانک مرکزی را حفظ کرد؛ افزایش بازده اوراق و نوسان روپیه</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-تولیدی-امپایر-استیت-نشانههایی-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-تولیدی-امپایر-استیت-نشانههایی-ا/]]></link>
			<title>شاخص تولیدی امپایر استیت نشانه‌هایی از کند شدن شتاب فعالیت کارخانه‌ها را مخابره کرد؛ نوسان بازار را افزایش داد و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 16:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازارها-افزایش-۲۵-واحد-پایهای-نرخ-به/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازارها-افزایش-۲۵-واحد-پایهای-نرخ-به/]]></link>
			<title>بازارها افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال‌رزرو را قیمت‌گذاری کردند؛ فشار ریسک‌های بدهی و تورم؛ طلا زیر فشار دلار قوی‌تر</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 16:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-فرانک-سوئیس-در-حوالی-۰-۸۱۷۰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-فرانک-سوئیس-در-حوالی-۰-۸۱۷۰/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/فرانک سوئیس در حوالی ۰.۸۱۷۰ در حال تثبیت است؛ خریداران به شکست سطح ۰.۸۲۰۵ چشم دوخته‌اند و نشانه‌های اشباع خرید در مومنتوم دیده می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-در-نزدیکی-۴٬۲۹۵-دلار-تثبیت-شد؛-همزم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-در-نزدیکی-۴٬۲۹۵-دلار-تثبیت-شد؛-همزم/]]></link>
			<title>طلا در نزدیکی ۴٬۲۹۵ دلار تثبیت شد؛ همزمان با صعود بازده اوراق به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ در آستانه تصمیم فدرال‌رزرو</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سقوط-aud-usd-به-۰-۷۱۰۹؛-uob-از-شرایط-اشباع-فروش-خب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سقوط-aud-usd-به-۰-۷۱۰۹؛-uob-از-شرایط-اشباع-فروش-خب/]]></link>
			<title>سقوط AUD/USD به ۰.۷۱۰۹؛ UOB از شرایط اشباع فروش خبر داد، نگاه‌ها به شکست سطح ۰.۷۱۰۰</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/آمار-اشتغال-بریتانیا-فشارهای-دستمزدی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/آمار-اشتغال-بریتانیا-فشارهای-دستمزدی/]]></link>
			<title>آمار اشتغال بریتانیا فشارهای دستمزدی را تعدیل کرد و استدلال برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره از سوی بانک انگلستان را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 13:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/نفت-خام-وستتگزاس-اینترمدییت-wti-با-افزا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/نفت-خام-وستتگزاس-اینترمدییت-wti-با-افزا/]]></link>
			<title>نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت (WTI) با افزایش ریسک‌های عرضه در خاورمیانه به نزدیکی ۹۹ دلار رسید؛ نگاه‌ها به تصمیم فدرال رزرو دوخته شده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-استرلینگ-در-سطوح-بالاتر-پایدار-ما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-استرلینگ-در-سطوح-بالاتر-پایدار-ما/]]></link>
			<title>پوند استرلینگ در سطوح بالاتر پایدار ماند؛ MUFG انتظار دارد بانک انگلستان نرخ‌ها را ثابت نگه دارد و به احتمال افزایش در نوامبر اشاره می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افزایش-بازدهی-اوراق-خزانهداری-آمریک-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افزایش-بازدهی-اوراق-خزانهداری-آمریک-2/]]></link>
			<title>افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و قیمت‌های انرژی به ارزهای اروپای مرکزی و شرقی ضربه زد و موجب بازقیمت‌گذاری تند نرخ‌های کوتاه‌مدت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-نیوزیلند-با-کاهش-زیانها-همراه-ش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-نیوزیلند-با-کاهش-زیانها-همراه-ش/]]></link>
			<title>دلار نیوزیلند با کاهش زیان‌ها همراه شد؛ در پی تقویت دلار آمریکا با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره رشد نرخ بهره فدرال رزرو، جفت‌ارز NZD/USD حمایت کلیدی را می‌آزماید</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-ین-با-فشار-نفت-بر-ین-و-حمایت-انتظار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-ین-با-فشار-نفت-بر-ین-و-حمایت-انتظار/]]></link>
			<title>یورو/ین با فشار نفت بر ین و حمایت انتظارات افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، به سمت ۱۷۹ صعود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-به-نزدیکی-۱۵۵-رسید؛-تقاضای-پیش-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-به-نزدیکی-۱۵۵-رسید؛-تقاضای-پیش-ا/]]></link>
			<title>دلار/ین به نزدیکی ۱۵۵ رسید؛ تقاضای پیش از نشست فدرال رزرو برای دلار با ضعف ین ناشی از رشد قیمت نفت تلاقی کرد، بازار در انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-با-تقویت-بازده-اوراق-خزانهداری-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-با-تقویت-بازده-اوراق-خزانهداری-آ/]]></link>
			<title>طلا با تقویت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در پی تشدید نگرانی‌های تورمی ناشی از رشد قیمت نفت، در آستانه تصمیم فدرال رزرو کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-استرلینگ-در-محک-پنجهفتهای-کف-ق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-استرلینگ-در-محک-پنجهفتهای-کف-ق/]]></link>
			<title>پوند استرلینگ در محک پنج‌هفته‌ای کف قرار گرفت؛ آمار اشتغال بریتانیا ناامیدکننده بود و نگاه‌ها به تصمیمات بانک مرکزی انگلیس و فدرال رزرو دوخته شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ژاپن-انتشار-اوراق-قرضه-کسری-بودجه-برای/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ژاپن-انتشار-اوراق-قرضه-کسری-بودجه-برای/]]></link>
			<title>ژاپن انتشار اوراق قرضه کسری بودجه برای تأمین مالی کاهش مالیات را منتفی دانست؛ وعده داد با افزایش جزئی دلار/ین، نظارت را تشدید کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-میانگین-متحرک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-میانگین-متحرک/]]></link>
