<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 23, 2026 at 4:31 am by All in One SEO Pro v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-pro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:20:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-pro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-پس-از-گزارش-هرمز-جهش-کرد؛-در-حال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-پس-از-گزارش-هرمز-جهش-کرد؛-در-حال/]]></link>
			<title>دلار/ین پس از گزارش هرمز جهش کرد؛ در حالی‌که شکاف بازدهی آمریکا–ژاپن همچنان از دلار حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-با-تقویت-انتظارات-از-افزایش-نرخ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-با-تقویت-انتظارات-از-افزایش-نرخ/]]></link>
			<title>یورو با تقویت انتظارات از افزایش نرخ‌های بهره آمریکا که دلار را بالا کشید و بر جفت‌ارز EUR/USD فشار آورد، از رشدهای ماه اوت عقب‌نشینی کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ناگل-نسبت-به-ریسک-تورم-ناشی-از-انرژی-هشد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ناگل-نسبت-به-ریسک-تورم-ناشی-از-انرژی-هشد/]]></link>
			<title>ناگل نسبت به ریسک تورم ناشی از انرژی هشدار داد؛ سیاست‌های بانک مرکزی اروپا به سمت موضعی اندکی انقباضی‌تر حرکت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پزوی-مکزیک-به-افت-خود-ادامه-داد؛-با-کم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پزوی-مکزیک-به-افت-خود-ادامه-داد؛-با-کم/]]></link>
			<title>پزوی مکزیک به افت خود ادامه داد؛ با کم‌شدن شکاف نرخ بهره آمریکا و مکزیک، دلار/پزو (USD/MXN) بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه شکست</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازخرید-اوراق-خزانهداری-و-افزایش-نرخ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازخرید-اوراق-خزانهداری-و-افزایش-نرخ/]]></link>
			<title>بازخرید اوراق خزانه‌داری و افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو نتوانست نقره را بالا بکشد؛ بازدهی‌ها و نفت تعیین‌کننده بودند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 02:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/خزانهداری-آمریکا-تحریمهای-ایران-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/خزانهداری-آمریکا-تحریمهای-ایران-ر/]]></link>
			<title>خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های ایران را تشدید کرد؛ هشدار به اعمال مجازات‌های ثانویه در حالی‌که بازارها ریسک‌های «دلارزدایی» را می‌سنجند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-با-افزایش-گمانهزنیها-درب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-با-افزایش-گمانهزنیها-درب/]]></link>
			<title>شاخص دلار با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تشدید انقباض پولی فدرال‌رزرو به بالای ۱۰۰ رسید؛ یورو و پوند سقوط کردند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/uob-کاهش-تدریجی-usd-cnh-را-پیشبینی-میکند؛-ام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/uob-کاهش-تدریجی-usd-cnh-را-پیشبینی-میکند؛-ام/]]></link>
			<title>UOB کاهش تدریجی USD/CNH را پیش‌بینی می‌کند؛ اما تا زمانی که این جفت‌ارز در محدوده زیر ۶.۷۰۲۰ باقی بماند، افت آن محدود خواهد بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-استرلینگ-با-جهش-استقراض-دولت-بریت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-استرلینگ-با-جهش-استقراض-دولت-بریت/]]></link>
			<title>پوند استرلینگ با جهش استقراض دولت بریتانیا تحت فشار قرار گرفت؛ تقاضا برای دلار، GBP/USD را زیر ۱.۳۴ نگه داشت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 23:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-با-افزایش-خوشبینی-به-بازگشایی-ه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-با-افزایش-خوشبینی-به-بازگشایی-ه/]]></link>
			<title>پوند با افزایش خوش‌بینی به بازگشایی هرمز و تقویت دلار عقب نشست؛ شرط‌بندی‌ها روی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و فشار استقراض دولت بریتانیا سنگینی کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 23:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/داوجونز-از-اوج-اخیر-عقب-نشست؛-چرخش-به-سم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/داوجونز-از-اوج-اخیر-عقب-نشست؛-چرخش-به-سم/]]></link>
			<title>داوجونز از اوج اخیر عقب نشست؛ چرخش به سمت سهام فناوری نزدک را بالا کشید؛ نفت با گزارش بازگشایی تنگه هرمز سقوط کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 22:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-در-پی-افت-قیمت-ن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-در-پی-افت-قیمت-ن/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/دلار کانادا در پی افت قیمت نفت و برتری بازدهی اوراق آمریکا که بر دلار کانادا فشار می‌آورد، به سمت ۱.۴۰۷۰ صعود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 22:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-در-نزدیکی-۱۵۷-۵۰-تثبیت-شد؛-تقویت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-در-نزدیکی-۱۵۷-۵۰-تثبیت-شد؛-تقویت/]]></link>
			<title>دلار/ین در نزدیکی ۱۵۷.۵۰ تثبیت شد؛ تقویت ین و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، این جفت‌ارز را در محدوده نگه داشت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 21:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ترامپ-از-سازمان-ملل-میخواهد-ایران-را/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ترامپ-از-سازمان-ملل-میخواهد-ایران-را/]]></link>
			<title>ترامپ از سازمان ملل می‌خواهد ایران را منزوی کند؛ به توافق پس از انتخابات اشاره کرد؛ تمرکز بر پایگاه‌های گرینلند و نوسانات بازار انرژی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 21:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-کانادا-باثبات-ماند؛-مکلِم-موضع-ان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-کانادا-باثبات-ماند؛-مکلِم-موضع-ان/]]></link>
			<title>دلار کانادا باثبات ماند؛ مکلِم موضع انقباضی را حفظ کرد؛ شکست USD/CAD اهداف ۱.۴۰۵۰ تا ۱.۴۱۲۵ را نشانه می‌گیرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سوزان-کالینز،-رئیس-فدرال-رزرو-بوستون،/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سوزان-کالینز،-رئیس-فدرال-رزرو-بوستون،/]]></link>
			<title>سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، از افزایش نرخ بهره حمایت کرد؛ هشدار درباره ریسک‌های بالاتر تورم و ضرورت اتخاذ موضع سیاستی انقباضی‌تر</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رشد-هند-نزدیک-به-۷٪؛-تداوم-تورم-چسبنده،/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رشد-هند-نزدیک-به-۷٪؛-تداوم-تورم-چسبنده،/]]></link>
			<title>رشد هند نزدیک به ۷٪؛ تداوم تورم چسبنده، ریسک افزایش نرخ بهره و فشارهای منفی بر روپیه را تشدید می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 18:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رشد-فروش-خردهفروشی-ردبوک-آمریکا-به-۷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رشد-فروش-خردهفروشی-ردبوک-آمریکا-به-۷/]]></link>
			<title>رشد فروش خرده‌فروشی ردبوک آمریکا به ۷٫۶٪ کاهش یافت و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-با-لفاظی-تندروانه-فدرال-رزرو-تقوی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-با-لفاظی-تندروانه-فدرال-رزرو-تقوی/]]></link>
			<title>دلار با لفاظی تندروانه فدرال رزرو تقویت شد؛ ING هدف DXY را ۱۰۱ تا پایان ماه تعیین کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-با-لحن-تندروانه-فدرالرزرو-تقویت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-با-لحن-تندروانه-فدرالرزرو-تقویت/]]></link>
			<title>دلار با لحن تندروانه فدرال‌رزرو تقویت شد؛ ING هدف شاخص دلار (DXY) را ۱۰۱ تا پایان ماه تعیین کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-با-تیترهای-هرمز-جهش-میکند؛-موضع-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-با-تیترهای-هرمز-جهش-میکند؛-موضع-ا/]]></link>
			<title>طلا با تیترهای هرمز جهش می‌کند؛ موضع انقباضی فدرال رزرو رشد را محدود می‌کند و نفت به افت ادامه می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-در-محدوده-نوسان-میکند؛-uob-سقف-نا-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-در-محدوده-نوسان-میکند؛-uob-سقف-نا-2/]]></link>
			<title>دلار/ین در محدوده نوسان می‌کند؛ UOB سقف ناشی از اشباع خرید را حوالی ۱۵۸.۴۰ می‌بیند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-در-محدوده-نوسان-میکند؛-uob-سقف-نا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-در-محدوده-نوسان-میکند؛-uob-سقف-نا/]]></link>
			<title>دلار/ین در محدوده نوسان می‌کند؛ UOB سقف ناشی از اشباع خرید را حوالی ۱۵۸.۴۰ می‌بیند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-افزایش-یافت؛-همزمان-با-افت-ق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-افزایش-یافت؛-همزمان-با-افت-ق/]]></link>
			<title>ین اندکی افزایش یافت؛ هم‌زمان با افت قیمت نفت در پی امیدها به دیپلماسی آمریکا و ایران و تغییر چشم‌انداز نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-تقویت-شد؛-همزمان-با-افت-قیمت-ن-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-تقویت-شد؛-همزمان-با-افت-قیمت-ن-3/]]></link>
			<title>ین اندکی تقویت شد؛ همزمان با افت قیمت نفت در پی امیدها به دیپلماسی آمریکا–ایران و تغییر چشم‌انداز نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-تقویت-شد؛-همزمان-با-افت-قیمت-ن-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-تقویت-شد؛-همزمان-با-افت-قیمت-ن-2/]]></link>
			<title>ین اندکی تقویت شد؛ همزمان با افت قیمت نفت در پی امیدها به دیپلماسی آمریکا–ایران و تغییر چشم‌انداز نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-تقویت-شد؛-همزمان-با-افت-قیمت-نف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-تقویت-شد؛-همزمان-با-افت-قیمت-نف/]]></link>
			<title>ین اندکی تقویت شد؛ همزمان با افت قیمت نفت در پی امیدها به دیپلماسی آمریکا–ایران و تغییر چشم‌انداز نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-قیمت-طلا-در-پی-تیترهای-مربوط-به-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-قیمت-طلا-در-پی-تیترهای-مربوط-به-ت/]]></link>
			<title>بازگشت قیمت طلا در پی تیترهای مربوط به تنگه هرمز؛ موضع انقباضی فدرال‌رزرو رشد را محدود کرد و نفت به افت خود ادامه داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-در-محدوده-نوسان-خود-باقی-ماند؛-uob/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-در-محدوده-نوسان-خود-باقی-ماند؛-uob/]]></link>
			<title>دلار/ین در محدوده نوسان خود باقی ماند؛ UOB سقف ناشی از اشباع خرید را نزدیک ۱۵۸٫۴۰ می‌بیند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-تقویت-شد؛-افت-قیمت-نفت-در-پی-ام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-تقویت-شد؛-افت-قیمت-نفت-در-پی-ام/]]></link>
			<title>ین اندکی تقویت شد؛ افت قیمت نفت در پی امید به دیپلماسی آمریکا–ایران و تغییر چشم‌انداز نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-تقویت-شد؛-نفت-با-امید-به-دیپلما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-اندکی-تقویت-شد؛-نفت-با-امید-به-دیپلما/]]></link>
			<title>ین اندکی تقویت شد؛ نفت با امید به دیپلماسی آمریکا–ایران و تغییر چشم‌انداز نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/مخارج-سرمایهای-هوش-مصنوعی-به-نگرانی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/مخارج-سرمایهای-هوش-مصنوعی-به-نگرانی/]]></link>
			<title>مخارج سرمایه‌ای هوش مصنوعی به نگرانی‌های تورمی دامن می‌زند؛ با افزایش احتمال تشدید سیاست پولی فدرال رزرو و گسترش اسپردهای اعتباری</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-با-تقویت-دلار-و-افزایش-گمانهزنی-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-با-تقویت-دلار-و-افزایش-گمانهزنی-2/]]></link>
			<title>طلا با تقویت دلار و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تداوم سیاست انقباضی فدرال‌رزرو، به زیر ۴٬۳۲۰ دلار سقوط کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/هزینههای-سرمایهای-هوش-مصنوعی-ترس-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/هزینههای-سرمایهای-هوش-مصنوعی-ترس-ا/]]></link>
			<title>هزینه‌های سرمایه‌ای هوش مصنوعی ترس از تورم را تشدید می‌کند؛ هم‌زمان احتمال تشدید سیاست پولی فدرال‌رزرو افزایش یافته و اسپرد اعتباری گسترده‌تر می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلای-جهانی-به-زیر-۴٬۳۲۰-دلار-سقوط-کرد؛-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلای-جهانی-به-زیر-۴٬۳۲۰-دلار-سقوط-کرد؛-2/]]></link>
			<title>طلای جهانی به زیر ۴٬۳۲۰ دلار سقوط کرد؛ تقویت دلار و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره موضع انقباضی فدرال‌رزرو بر بازار طلا فشار آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلای-جهانی-به-زیر-۴٬۳۲۰-دلار-سقوط-کرد؛-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلای-جهانی-به-زیر-۴٬۳۲۰-دلار-سقوط-کرد؛-ت/]]></link>
			<title>طلای جهانی به زیر ۴٬۳۲۰ دلار سقوط کرد؛ تقویت دلار و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره موضع انقباضی فدرال‌رزرو بر بازار طلا فشار آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-با-تقویت-دلار-و-افزایش-گمانهزنی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-با-تقویت-دلار-و-افزایش-گمانهزنی/]]></link>
			<title>طلا با تقویت دلار و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو به زیر ۴٬۳۲۰ دلار سقوط کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-پس-از-ثبت-اوج-تثبیت-شد؛-چشما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-پس-از-ثبت-اوج-تثبیت-شد؛-چشما/]]></link>
			<title>شاخص دلار پس از ثبت اوج تثبیت شد؛ چشم‌انداز فدرال‌رزرو و تنش‌های ایران معامله‌گران را محتاط نگه داشت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 12:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سقوط-بهای-نفت-وستتگزاس-اینترمدیت-wti-نز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سقوط-بهای-نفت-وستتگزاس-اینترمدیت-wti-نز/]]></link>
			<title>سقوط بهای نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) نزدیک ۹۰ دلار ادامه یافت؛ پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز و افزایش صادرات عربستان نگرانی‌ها از کمبود عرضه را کاهش داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 12:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازارهای-اروپای-مرکزی-و-شرقی-در-انتظار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازارهای-اروپای-مرکزی-و-شرقی-در-انتظار/]]></link>
			<title>بازارهای اروپای مرکزی و شرقی در انتظار تصمیم نرخ بهره مجارستان؛ پیش‌بینی‌های بدهی کمیسیون اروپا فشار بر لهستان و اسلواکی را افزایش داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازارهای-بیانوای-هشدار-دادند-که-ه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازارهای-بیانوای-هشدار-دادند-که-ه/]]></link>
			<title>بازارهای بی‌ان‌وای هشدار دادند که «هسته PCE» ناشی از سمت عرضه می‌تواند دامنه انقباض فدرال‌رزرو را محدود کند و قیمت‌گذاری افزایش نرخ در سال ۲۰۲۷ را تعدیل کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-بخشی-از-رشد-خود-را-پس-میدهد؛-استق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-بخشی-از-رشد-خود-را-پس-میدهد؛-استق/]]></link>
			<title>پوند بخشی از رشد خود را پس می‌دهد؛ استقراض دولت بریتانیا فراتر از پیش‌بینی‌ها رفت و با احیای نگرانی‌ها درباره انضباط مالی، بر GBP/USD فشار وارد کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-sp-500-در-نزدیکی-رکورد-تاریخی؛-جهش-سهام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-sp-500-در-نزدیکی-رکورد-تاریخی؛-جهش-سهام/]]></link>
			<title>شاخص S&#038;P 500 در نزدیکی رکورد تاریخی؛ جهش سهام فناوری بازارهای سهام جهانی را بالا کشید و به تقویت استراتژی‌های اختیار معامله انجامید</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-دلار-نیوزیلند-زیر-سطح-۰٫۵۸۰۰-مت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-دلار-نیوزیلند-زیر-سطح-۰٫۵۸۰۰-مت/]]></link>
			<title>بازگشت دلار نیوزیلند زیر سطح ۰٫۵۸۰۰ متوقف شد؛ چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو همچنان بر NZD/USD فشار وارد می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کوینبیس-همزمان-با-آغاز-عرضه-اولیه-سه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کوینبیس-همزمان-با-آغاز-عرضه-اولیه-سه/]]></link>
			<title>کوین‌بیس همزمان با آغاز عرضه اولیه سهام Oura و سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین «فلیپ»، تخصیص سهام عرضه اولیه برای سرمایه‌گذاران خرد را از طریق اپلیکیشن فعال کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/استقراض-بخش-دولتی-بریتانیا-در-ماه-اوت-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/استقراض-بخش-دولتی-بریتانیا-در-ماه-اوت-ب/]]></link>
			<title>استقراض بخش دولتی بریتانیا در ماه اوت به ۱۸.۳ میلیارد پوند افزایش یافت و بر تشدید شکاف مالی تأکید کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/روپیه-از-رشدهای-اولیه-عقبنشینی-کرد؛/]]></guid>
