<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 12, 2026 at 3:43 pm by All in One SEO Pro v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-pro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-pro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/خیز-نزولی-aud-usd-در-هفته-با-تقویت-دلار-از-افز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/خیز-نزولی-aud-usd-در-هفته-با-تقویت-دلار-از-افز/]]></link>
			<title>خیز نزولی AUD/USD در هفته با تقویت دلار از افزایش شرط‌بندی‌ها بر سر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو؛ تمرکز بر شکست سطح ۰٫۷۲۳۷</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-صعودی-دلار-آمریکا-دلار-سنگاپور-u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-صعودی-دلار-آمریکا-دلار-سنگاپور-u/]]></link>
			<title>بازگشت صعودی دلار آمریکا/دلار سنگاپور (USD/SGD) سوگیری کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند، اما انتظار می‌رود مقاومت ۱٫۲۷۰۵ سقف رشد را محدود کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 11:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/جهش-usd-chf-پس-از-انتشار-دادههای-تورم-آمریک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/جهش-usd-chf-پس-از-انتشار-دادههای-تورم-آمریک/]]></link>
			<title>جهش USD/CHF پس از انتشار داده‌های تورم آمریکا و افزایش احتمال تداوم افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو؛ هدف ۰٫۸۲۰۰ و بالاتر</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 11:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-انتظار-دارد-بانک-مرکزی-تایو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-انتظار-دارد-بانک-مرکزی-تایو/]]></link>
			<title>دی‌بی‌اس انتظار دارد بانک مرکزی تایوان در سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد و افزایش آن به ۲.۱۲۵٪ در دسامبر را سیگنال دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 10:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/نفت-وستتگزاس-اینترمدیت-wti-به-سمت-۹۷-دل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/نفت-وستتگزاس-اینترمدیت-wti-به-سمت-۹۷-دل/]]></link>
			<title>نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) به سمت ۹۷ دلار عقب‌نشینی کرد؛ کشورهای خلیج فارس در میانه تنگنای ذخایر نفتی به‌دنبال توافق کشتیرانی در تنگه هرمز هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 10:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازارها-در-انتظار-افزایش-نرخ-بهره-فدرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازارها-در-انتظار-افزایش-نرخ-بهره-فدرا/]]></link>
			<title>بازارها در انتظار افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو؛ هم‌زمان با سیاست انقباضی بانک مرکزی ژاپن، تثبیت نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی انگلیس و واگرایی در بازارهای نوظهور</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کسری-بودجه-آمریکا-در-ماه-اوت-به-۱۶۶-۸-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کسری-بودجه-آمریکا-در-ماه-اوت-به-۱۶۶-۸-می/]]></link>
			<title>کسری بودجه آمریکا در ماه اوت به ۱۶۶.۸ میلیارد دلار کاهش یافت و نگرانی‌ها درباره عرضه اوراق خزانه‌داری را کاهش داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-هم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-هم/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد سفته‌بازان هم‌زمان با بازگشایی معاملات کَری‌ترید، به موقعیت خالص خرید ین تغییر جهت داده‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-موقعیتهای-خر-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-موقعیتهای-خر-4/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد موقعیت‌های خرید خالص سفته‌بازانه طلا اندکی افزایش یافته و به ۲۳۲ هزار رسیده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 07:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-استرالیا-نشان-میدهد-موقع-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-استرالیا-نشان-میدهد-موقع-6/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC استرالیا نشان می‌دهد موقعیت خالص فروش دلار استرالیا (AUD) از ۳۹.۴ هزار به ۳۴.۹ هزار کاهش یافته است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 07:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-موقعیتهای-فر-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-موقعیتهای-فر-4/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد موقعیت‌های فروش استرلینگ افزایش یافته و سفته‌بازان شرط‌بندی‌های نزولی خود روی پوند را بالا برده‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-حج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-سفتهبازان-حج/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد سفته‌بازان حجم موقعیت خالص لانگ نفت خام آمریکا را به ۱۳۶.۶ هزار قرارداد افزایش دادند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-کمیسیون-معاملات-آتی-کالا-cftc-ن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دادههای-کمیسیون-معاملات-آتی-کالا-cftc-ن/]]></link>
			<title>داده‌های کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نشان می‌دهد سفته‌بازان روی شاخص S&#038;P 500 بر حجم موقعیت‌های فروش استقراضی افزوده‌اند؛ در حالی‌که ضعف فصلی سپتامبر در پیش است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-یوان-برونمرزی-usd-cnh-با-تعدیل-موضع-نز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-یوان-برونمرزی-usd-cnh-با-تعدیل-موضع-نز/]]></link>
			<title>دلار/یوان برون‌مرزی (USD/CNH) با تعدیل موضع نزولی UOB بازمی‌گردد؛ دامنه معاملاتی ۶.۷۰۴۰ تا ۶.۷۲۹۰ زیر نظر است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-در-آستانه-تصمیمات-سیاست-پولی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-در-آستانه-تصمیمات-سیاست-پولی/]]></link>
			<title>شاخص دلار در آستانه تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی ژاپن و در میان سیل داده‌های اقتصادی، در نزدیکی سطح ۹۹ تثبیت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 04:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ing-افزایش-نرخ-بهره-بانک-مرکزی-ژاپن-تا-۱-۲۵/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ing-افزایش-نرخ-بهره-بانک-مرکزی-ژاپن-تا-۱-۲۵/]]></link>
			<title>ING افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن تا ۱.۲۵ درصد را محتمل می‌داند و می‌گوید با تقویت ین، نرخ‌ها به سمت سطح خنثی هدایت می‌شوند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازده-اوراق-خزانهداری-آمریکا-پس-از-ا-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازده-اوراق-خزانهداری-آمریکا-پس-از-ا-2/]]></link>
			<title>بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا پس از انتشار CPI کاهش یافت، اما در پایان هفته با رشد هفتگی همراه شد؛ تحت‌تأثیر نفت و افزایش احتمال رشد نرخ بهره فدرال رزرو</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ارزهای-آسیایی-باثبات-ماندهاند،-با-وج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ارزهای-آسیایی-باثبات-ماندهاند،-با-وج/]]></link>
			<title>ارزهای آسیایی باثبات مانده‌اند، با وجود صعود بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا؛ اما MUFG هشدار می‌دهد نوسان‌ها به‌زودی ممکن است بازگردند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افت-دلار-ین-به-۱۵۳-۷۰؛-تقویت-ین-با-افزای/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افت-دلار-ین-به-۱۵۳-۷۰؛-تقویت-ین-با-افزای/]]></link>
			<title>افت دلار/ین به ۱۵۳.۷۰؛ تقویت ین با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره رشد نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-با-افزایش-گمانهزنیها-درباره-نرخ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ین-با-افزایش-گمانهزنیها-درباره-نرخ/]]></link>
			<title>ین با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن تقویت شد؛ مداخله صندوق تثبیت ارز آمریکا محدود و گذرا به نظر می‌رسد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 01:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-بخشی-از-رشد-ناشی-از-دادههای-cpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-بخشی-از-رشد-ناشی-از-دادههای-cpi/]]></link>
			<title>شاخص دلار بخشی از رشد ناشی از داده‌های CPI را پس داد؛ افت بازدهی اوراق خزانه‌داری بلندمدت و کاهش قیمت نفت فشار آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 01:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-قیمت-طلا-به-بالای-۴٬۳۰۰-دلار-پس-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-قیمت-طلا-به-بالای-۴٬۳۰۰-دلار-پس-ا/]]></link>
			<title>بازگشت قیمت طلا به بالای ۴٬۳۰۰ دلار پس از انتشار CPI آمریکا؛ احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به ۹۱٪ رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 00:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-در-مسیر-کاهش-به-سمت-۹۸-۵۰،-همزمان-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-در-مسیر-کاهش-به-سمت-۹۸-۵۰،-همزمان-ب/]]></link>
			<title>دلار در مسیر کاهش به سمت ۹۸.۵۰، همزمان با افزایش موقعیت‌های فروش سفته‌بازان در آستانه تصمیمات فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 00:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شمار-دکلهای-حفاری-نفت-آمریکا-به-روای/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شمار-دکلهای-حفاری-نفت-آمریکا-به-روای/]]></link>
			<title>شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا به روایت بیکر هیوز اندکی افزایش یافت؛ تاکید بر انضباط حفاری و ثبات قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 23:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-استرلینگ-با-تحقق-پیشبینیها-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/پوند-استرلینگ-با-تحقق-پیشبینیها-در/]]></link>
			<title>پوند استرلینگ با تحقق پیش‌بینی‌ها در تورم مصرف‌کننده آمریکا و رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا، بالای ۱.۳۵۰۰ تثبیت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-پوند-به-سمت-۰-۸۵۸۰-متمایل-میشود؛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-پوند-به-سمت-۰-۸۵۸۰-متمایل-میشود؛/]]></link>
			<title>یورو/پوند به سمت ۰.۸۵۸۰ متمایل می‌شود؛ افزایش نرخ‌های بهره ECB با قدرت داده‌های بریتانیا هم‌زمان شده و مقاومت تکنیکال پابرجاست</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-صعودی-داوجونز-با-عقبنشینی-باز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بازگشت-صعودی-داوجونز-با-عقبنشینی-باز/]]></link>
			<title>بازگشت صعودی داوجونز با عقب‌نشینی بازده اوراق خزانه‌داری پس از انتشار CPI؛ تمرکز بازار بر تصمیم نرخ بهره فدرال‌رزرو و آمار خرده‌فروشی</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افزایش-ارزش-پوند-همزمان-با-انتشار-تورم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افزایش-ارزش-پوند-همزمان-با-انتشار-تورم/]]></link>
			<title>افزایش ارزش پوند همزمان با انتشار تورم مصرف‌کننده آمریکا مطابق پیش‌بینی‌ها؛ افزایش احتمال رشد نرخ بهره فدرال رزرو پیش از تصمیم‌گیری</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-فرانک-نزدیک-۰-۸۱۵۰-ثابت-مانده؛-تور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-فرانک-نزدیک-۰-۸۱۵۰-ثابت-مانده؛-تور/]]></link>
			<title>دلار/فرانک نزدیک ۰.۸۱۵۰ ثابت مانده؛ تورم بالاتر آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده و بر فرانک فشار می‌آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 20:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-افزایش-تورم-هند-و-گسترش-کسری/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دیبیاس-افزایش-تورم-هند-و-گسترش-کسری/]]></link>
			<title>دی‌بی‌اس افزایش تورم هند و گسترش کسری تجاری را پیش‌بینی می‌کند؛ رویکرد انقباضی بانک مرکزی هند پابرجا می‌ماند و روپیه تحت فشار خواهد بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 20:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-با-تقویت-بازده-اوراق-و-جهش-نفت،-در-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/طلا-با-تقویت-بازده-اوراق-و-جهش-نفت،-در-آ/]]></link>
			<title>طلا با تقویت بازده اوراق و جهش نفت، در آستانه نشست فدرال‌رزرو و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره رشد نرخ بهره، اندکی کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 19:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-دلار-کانادا-پس-از-انتشار-cpi-آمریکا-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-دلار-کانادا-پس-از-انتشار-cpi-آمریکا-ا/]]></link>
			<title>دلار/دلار کانادا پس از انتشار CPI آمریکا اندکی افزایش یافت؛ افت قیمت نفت بر دلار کانادا فشار آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 19:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سقوط-انتظارات-مصرفکنندگان-میشیگان-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سقوط-انتظارات-مصرفکنندگان-میشیگان-ب/]]></link>
			<title>سقوط انتظارات مصرف‌کنندگان میشیگان به زیر ۵۰؛ نشانه‌ای از سرد شدن چشم‌انداز اقتصاد آمریکا و تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 18:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افت-شاخص-اعتماد-مصرفکننده-میشیگان-به/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افت-شاخص-اعتماد-مصرفکننده-میشیگان-به/]]></link>
			<title>افت شاخص اعتماد مصرف‌کننده میشیگان به ۴۷٫۸ در سپتامبر؛ تشدید نوسانات و تقویت انتظارات کاهش نرخ بهره</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 18:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-متمایل-به-سیاستهای-انبساط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-متمایل-به-سیاستهای-انبساط/]]></link>
			<title>بانک مرکزی متمایل به سیاست‌های انبساطیِ لهستان نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت؛ با شیب‌دارتر شدن منحنی بازدهی، EUR/PLN افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-اروپا-پس-از-افزایش-۲۵-واحد-پا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/بانک-مرکزی-اروپا-پس-از-افزایش-۲۵-واحد-پا/]]></link>
			<title>بانک مرکزی اروپا پس از افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، با اوج‌گیری ریسک‌های تورم انرژی، رویکردی انقباضی‌تر در پیش گرفت و چشم‌انداز نوسان نرخ‌ها صعودی شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/مازاد-تجاری-روسیه-در-ماه-ژوئیه-با-تداوم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/مازاد-تجاری-روسیه-در-ماه-ژوئیه-با-تداوم/]]></link>
			<title>مازاد تجاری روسیه در ماه ژوئیه با تداوم جریان‌های کالایی تحت تحریم‌ها به ۱۳.۶ میلیارد دلار افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 16:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-باثبات-شد؛-بازارها-در-آستانه-انتش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-باثبات-شد؛-بازارها-در-آستانه-انتش/]]></link>
			<title>دلار باثبات شد؛ بازارها در آستانه انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا، فلزات عقب‌نشینی کردند و پوشش ریسک از طریق ابزارهای مشتقه افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 16:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تورم-هستهای-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/تورم-هستهای-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-آ/]]></link>
			<title>تورم هسته‌ای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در ماه اوت در سطح ۲.۴٪ ثابت ماند؛ کاهش تبِ گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره و افت نوسانات بازار</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-با-افزایش-بازدهی-اوراق-خزانه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-با-افزایش-بازدهی-اوراق-خزانه/]]></link>
			<title>دلار/ین با افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا صعود کرد؛ بازارها در انتظار انتشار CPI آمریکا برای دریافت سیگنال بعدی نرخ بهره</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/نفت-خام-wti-با-تداوم-کمبود-عرضه،-روند-صعود/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/نفت-خام-wti-با-تداوم-کمبود-عرضه،-روند-صعود/]]></link>
			<title>نفت خام WTI با تداوم کمبود عرضه، روند صعودی پس از شکست را ادامه داد؛ معامله‌گران اهداف صعودی ۸۵ تا ۸۸ دلار را زیر نظر دارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-آمریکا-میان-سطوح-آرک-نوسان-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شاخص-دلار-آمریکا-میان-سطوح-آرک-نوسان-می/]]></link>
			<title>شاخص دلار آمریکا میان سطوح آرک نوسان می‌کند؛ سقف ۹۹.۵۰ حاکی از تمایل خنثی تا نزولی است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/انتظار-میرود-شاخص-قیمت-مصرفکننده-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/انتظار-میرود-شاخص-قیمت-مصرفکننده-آ/]]></link>
			<title>انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اوت، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و نوسانات یورو/دلار را جهت‌دهی کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ارتقای-چشمانداز-رشد-اقتصادی-صربستان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/ارتقای-چشمانداز-رشد-اقتصادی-صربستان/]]></link>
			<title>ارتقای چشم‌انداز رشد اقتصادی صربستان و کاهش تورم، بانک مرکزی صربستان را در وضعیت «ثبات نرخ» نگه می‌دارد؛ ریسک‌های انتخاباتی افق دینار را مبهم می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-پس-از-انتشار-داغ-شاخص-ppi-آمریکا-تقوی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-پس-از-انتشار-داغ-شاخص-ppi-آمریکا-تقوی/]]></link>
			<title>دلار پس از انتشار داغ شاخص PPI آمریکا تقویت شد؛ معامله‌گران در آستانه انتشار CPI، رشد بازدهی‌ها و نزدیک شدن قیمت نفت به ۱۰۰ دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کومرتسبانک-پیشبینی-میکند-بانک-مر-2/]]></guid>
