<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 16, 2026 at 8:42 am by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-pro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-pro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افت-سهام-آسیا-در-پی-ریزش-سهام-صنعت-تراشه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افت-سهام-آسیا-در-پی-ریزش-سهام-صنعت-تراشه/]]></link>
			<title>افت سهام آسیا در پی ریزش سهام صنعت تراشه با افزایش تنش‌های آمریکا و ایران و صعود نفت؛ بانک مرکزی کره‌جنوبی نرخ بهره را افزایش داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/learn/چرا-پس-از-انتشار-دادههای-cpi-آمریکا-قیمت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/learn/چرا-پس-از-انتشار-دادههای-cpi-آمریکا-قیمت/]]></link>
			<title>چرا پس از انتشار داده‌های CPI آمریکا قیمت طلا افزایش یافت؟ تورم کاهش می‌یابد، اما چشم‌انداز فدرال‌رزرو همچنان نامطمئن است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/قیمت-نفت-وستتگزاس-اینترمدیت-wti-به-زیر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/قیمت-نفت-وستتگزاس-اینترمدیت-wti-به-زیر/]]></link>
			<title>قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) به زیر ۷۹ دلار عقب‌نشینی کرد؛ تنش‌های آمریکا و ایران ریسک عرضه را افزایش داده و از سوگیری صعودی حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/dividend/v2026071602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/dividend/v2026071602/]]></link>
			<title>اطلاعیه تغییر سود سهام &#8211; Jul 16 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/invesco-qqq-با-کاهش-نگرانیهای-فدرال-رزرو-در-پی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/invesco-qqq-با-کاهش-نگرانیهای-فدرال-رزرو-در-پی/]]></link>
			<title>Invesco QQQ با کاهش نگرانی‌های فدرال رزرو در پی انتشار CPI ملایم‌تر، افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/press-release/vt-markets-steps-up-trading-safety-with-continuous-security-upgrades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/press-release/vt-markets-steps-up-trading-safety-with-continuous-security-upgrades/]]></link>
			<title>VT Markets Steps Up Trading Safety with Continuous Security Upgrades</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/۱۰-ارز-قدرتمند-جهان-کداماند؟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/۱۰-ارز-قدرتمند-جهان-کداماند؟/]]></link>
			<title>۱۰ ارز قدرتمند جهان کدام‌اند؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/شاخص-هنگسنگ-با-افزایش-ریسکهای-خلیج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/شاخص-هنگسنگ-با-افزایش-ریسکهای-خلیج/]]></link>
			<title>شاخص هنگ‌سنگ با افزایش ریسک‌های خلیج فارس به زیر ۲۴٬۰۰۰ سقوط کرد و بر سهام هنگ‌کنگ فشار آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/دلار-ین-در-حالی-که-فشار-بر-ین-ادامه-دارد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/دلار-ین-در-حالی-که-فشار-بر-ین-ادامه-دارد/]]></link>
			<title>دلار/ین در حالی که فشار بر ین ادامه دارد، محکم باقی می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/قیمت-سهام-و-ارزش-سهام-شرکت-اکواستار-echostar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/قیمت-سهام-و-ارزش-سهام-شرکت-اکواستار-echostar/]]></link>
			<title>قیمت سهام و ارزش سهام شرکت اکو‌استار (EchoStar Corporation) چیست؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/قیمت-طلا-در-عربستان-سعودی-اندکی-کاهش-یا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/قیمت-طلا-در-عربستان-سعودی-اندکی-کاهش-یا/]]></link>
			<title>قیمت طلا در عربستان سعودی اندکی کاهش یافت؛ کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و خرید بانک‌های مرکزی چشم‌انداز را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/قیمت-طلای-فیلیپین-با-تضعیف-دلار-و-تداوم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/قیمت-طلای-فیلیپین-با-تضعیف-دلار-و-تداوم/]]></link>
			<title>قیمت طلای فیلیپین با تضعیف دلار و تداوم گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره، اندکی کاهش یافت اما فضای صعودی حفظ شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سهام-پس-از-افزایش-نرخ-بهره-بانک-مرکزی-کر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/سهام-پس-از-افزایش-نرخ-بهره-بانک-مرکزی-کر/]]></link>
			<title>سهام پس از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کره جنوبی صعود کردند؛ تورم ملایم‌تر آمریکا احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو را کمرنگ کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شتابگیری-رشد-نقدینگی-m2-کرهجنوبی-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/شتابگیری-رشد-نقدینگی-m2-کرهجنوبی-در/]]></link>
			<title>شتاب‌گیری رشد نقدینگی (M2) کره‌جنوبی در ماه مه؛ افزایش ارزش وون و تشدید فشارها برای انقباض پولی بانک مرکزی کره (Bank of Korea)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/سقوط-نیکی-۲۲۵-با-تأثیر-موج-فروش-سهام-شرک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/سقوط-نیکی-۲۲۵-با-تأثیر-موج-فروش-سهام-شرک/]]></link>
			<title>سقوط نیکی ۲۲۵ با تأثیر موج فروش سهام شرکت‌های تولیدکننده تراشه بر بازار سهام ژاپن</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/notification/v2026071601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/notification/v2026071601/]]></link>
			<title>New Products Launch &#8211; Jul 16 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/سنجاقک-دوجی-به-چه-معناست؟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/سنجاقک-دوجی-به-چه-معناست؟/]]></link>
			<title>سنجاقک دوجی به چه معناست؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/opinion/شرکت-rklb-به-زمین-بازمیگردد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/opinion/شرکت-rklb-به-زمین-بازمیگردد/]]></link>
			<title>شرکت RKLB به زمین بازمی‌گردد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/طلا-با-رشد-رالی-نفت-و-تقویت-گمانهزنی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/طلا-با-رشد-رالی-نفت-و-تقویت-گمانهزنی/]]></link>
			<title>طلا با رشد رالی نفت و تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به زیر ۴٬۱۰۰ دلار سقوط کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 10:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/سهام-clsk-چیست-و-چگونه-سهام-cleanspark-را-معامله-کنی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/سهام-clsk-چیست-و-چگونه-سهام-cleanspark-را-معامله-کنی/]]></link>
			<title>سهام CLSK: چیست و چگونه سهام CleanSpark را معامله کنیم</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/استراتژی-معاملاتی-گرید-چگونه-در-هر-دو-ج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/استراتژی-معاملاتی-گرید-چگونه-در-هر-دو-ج/]]></link>
			<title>استراتژی معاملاتی گرید: چگونه در هر دو جهت سود کنیم</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/چگونه-با-شاخص-جریان-پول-mfi-معامله-کنیم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/چگونه-با-شاخص-جریان-پول-mfi-معامله-کنیم/]]></link>
			<title>چگونه با شاخص جریان پول (MFI) معامله کنیم</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/چگونه-با-استفاده-از-اندیکاتور-نرخ-تغیی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/چگونه-با-استفاده-از-اندیکاتور-نرخ-تغیی/]]></link>
			<title>چگونه با استفاده از اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) معامله کنیم</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/چگونه-عملکرد-شاخص-vix-و-sp-500-بر-معاملهگران/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/چگونه-عملکرد-شاخص-vix-و-sp-500-بر-معاملهگران/]]></link>
			<title>چگونه عملکرد شاخص VIX و S&#038;P 500 بر معامله‌گران تأثیر می‌گذارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 10:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/نفت-خام-برنت-در-برابر-wti-کدامیک-را-باید/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/نفت-خام-برنت-در-برابر-wti-کدامیک-را-باید/]]></link>
			<title>نفت خام برنت در برابر WTI: کدام‌یک را باید معامله کنید؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/learn/پس-از-نشست-کمیته-بازار-آزاد-فدرال-fomc-چرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/learn/پس-از-نشست-کمیته-بازار-آزاد-فدرال-fomc-چرا/]]></link>
			<title>پس از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC): چرا سرمایه‌گذاران طلا باید حرکت بعدی کوین وارش را زیر نظر بگیرند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/opinion/فصل-بعدی-رمزارزها-را-بانکها-مینویس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/opinion/فصل-بعدی-رمزارزها-را-بانکها-مینویس/]]></link>
			<title>فصل بعدی رمزارزها را بانک‌ها می‌نویسند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/چطور-بفهمید-چه-زمانی-آمادهاید-از-حسا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/چطور-بفهمید-چه-زمانی-آمادهاید-از-حسا/]]></link>
			<title>چطور بفهمید چه زمانی آماده‌اید از حساب دمو به حساب واقعی بروید</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/رالی-مس-همچنان-پابرجاست،-در-حالی-که-توج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/رالی-مس-همچنان-پابرجاست،-در-حالی-که-توج/]]></link>
			<title>رالی مس همچنان پابرجاست، در حالی که توجه‌ها به سیگنال‌های فدرال رزرو معطوف می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/dividend/v2026071002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/dividend/v2026071002/]]></link>
			<title>اطلاعیه تغییر سود سهام &#8211; Jul 10 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/dynamic-leverage-notice/v2026071001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/dynamic-leverage-notice/v2026071001/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification &#8211; Jul 10 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 07:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/سهام-پپسیکو-با-وجود-فراتر-رفتن-درآمد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/سهام-پپسیکو-با-وجود-فراتر-رفتن-درآمد/]]></link>
			<title>سهام پپسی‌کو با وجود فراتر رفتن درآمد از پیش‌بینی‌ها، تحت‌تأثیر تقاضای ضعیف در آمریکای شمالی کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 06:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/پوند-دلار-آمریکا-در-نزدیکی-۱-۳۴۰۰-ثابت-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/پوند-دلار-آمریکا-در-نزدیکی-۱-۳۴۰۰-ثابت-م/]]></link>
			<title>پوند/دلار آمریکا در نزدیکی ۱.۳۴۰۰ ثابت می‌ماند؛ با احتیاطی شدن فضای ریسک‌پذیری</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/پیپ-در-معاملات-چیست؟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/پیپ-در-معاملات-چیست؟/]]></link>
			<title>پیپ در معاملات چیست؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افزایش-ذخایر-گاز-آمریکا-طبق-گزارش-eia-از-پ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/افزایش-ذخایر-گاز-آمریکا-طبق-گزارش-eia-از-پ/]]></link>
			<title>افزایش ذخایر گاز آمریکا طبق گزارش EIA از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت؛ ریسک گرمای تابستان با مازاد عرضه در تضاد است</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/فشار-صعودی-بر-نرخهای-کوتاهمدت-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/فشار-صعودی-بر-نرخهای-کوتاهمدت-دلار/]]></link>
			<title>فشار صعودی بر نرخ‌های کوتاه‌مدت دلار سنگاپور با افزایش شکاف بازدهی USD/SGD؛ انتظار برای تصمیم MAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/notification/v2026071301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/notification/v2026071301/]]></link>
			<title>New Products Launch &#8211; Jul 13 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 07:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-یوان-چین-برونمرزی-در-فاز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-یوان-چین-برونمرزی-در-فاز/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/یوان چین (برون‌مرزی) در فاز تثبیت با کاهش مومنتوم؛ معامله‌گران در رصد شکست سطح ۶.۸۰۸۰ و سیگنال‌های نوسانی (رنج)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 17:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-دلار-با-تضعیف-دلار-در-پی-تشدید-تنش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/یورو-دلار-با-تضعیف-دلار-در-پی-تشدید-تنش/]]></link>
			<title>یورو/دلار با تضعیف دلار در پی تشدید تنش‌های خاورمیانه و تمرکز بانک‌های مرکزی بر تورم صعود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 17:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/صندوق-بینالمللی-پول-پیشبینی-رشد-جه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/صندوق-بینالمللی-پول-پیشبینی-رشد-جه/]]></link>
			<title>صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی ۲۰۲۶ را کاهش داد؛ با اوج‌گیری دوباره تورم، ریسک‌های رکود تورمی برای بازار سهام افزایش می‌یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 17:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-نزدیک-۱-۴۱۷۰-تث/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-نزدیک-۱-۴۱۷۰-تث/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/دلار کانادا نزدیک ۱.۴۱۷۰ تثبیت شد؛ افت قیمت نفت فشار بر دلار کانادا را افزایش داد و دلار آمریکا اندکی عقب نشست</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 17:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رخوت-پنهان-بازار-کار-آمریکا-در-پی-کاهش-ن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/رخوت-پنهان-بازار-کار-آمریکا-در-پی-کاهش-ن/]]></link>
			<title>رخوت پنهان بازار کار آمریکا در پی کاهش نرخ مشارکت؛ افزایش ریسک جهش ناگهانی بیکاری</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/برنت-با-شعلهور-شدن-دوباره-تنشها-پس-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/analysis/برنت-با-شعلهور-شدن-دوباره-تنشها-پس-ا/]]></link>
			<title>برنت با شعله‌ور شدن دوباره تنش‌ها پس از حملات جدید آمریکا و ایران، با ریسک تنگه هرمز دوباره جان گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/dbs-از-فرصت-تاکتیکی-برای-افزایش-مدتزمان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/dbs-از-فرصت-تاکتیکی-برای-افزایش-مدتزمان/]]></link>
			<title>DBS از فرصت تاکتیکی برای افزایش مدت‌زمان سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی هند خبر داد؛ تحولات ژئوپلیتیکی بازدهی اوراق در آسیا را بالا برد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-با-تضعیف-دلار-و-تقویت-ین-افت-کرد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/دلار-ین-با-تضعیف-دلار-و-تقویت-ین-افت-کرد/]]></link>
			<title>دلار/ین با تضعیف دلار و تقویت ین افت کرد؛ ریسک مداخله و تورم ناشی از نفت در کانون توجه</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/میانگین-متحرک-همگرایی-واگرایی-macd-چیست؟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/discover/میانگین-متحرک-همگرایی-واگرایی-macd-چیست؟/]]></link>
			<title>میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) چیست؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کرون-با-پیروی-بانک-ملی-چک-از-مسیر-بانک-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/کرون-با-پیروی-بانک-ملی-چک-از-مسیر-بانک-م/]]></link>
			<title>کرون با پیروی بانک ملی چک از مسیر بانک مرکزی اروپا تضعیف شد؛ تشدید درخواست‌ها برای ارائه محرک‌های داخلی و واگرایی سیاستی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/صورتجلسه-بانک-مرکزی-اروپا-از-ریسکه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/live-updates/صورتجلسه-بانک-مرکزی-اروپا-از-ریسکه/]]></link>
			<title>صورت‌جلسه بانک مرکزی اروپا از ریسک‌های صعودی تورم خبر می‌دهد؛ تداوم انتظارات نرخ بهره بالا در بحبوحه ابهام درباره قیمت‌های انرژی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 15:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/week_ahead/هفته-پیشرو-بازارها-در-آستانه-انتشار-cpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-pro.com/week_ahead/هفته-پیشرو-بازارها-در-آستانه-انتشار-cpi/]]></link>
			<title>هفته پیش‌رو: بازارها در آستانه انتشار CPI آمریکا به ریسک ایران چشم دوخته‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
